087865231996 mail_outline [email protected]
15 Jan 2018 15:00:00 521 Kali
Grafik Realisasi Pelaksanaan APBDes 2017
Berdasarkan Kelompok Belanja
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2017 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.381.386.000,00 | 689.487.910,00 | 691.898.090,00 | 49,91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 835.988.000,00 | 501.592.800,00 | 334.395.200,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 46.953.000,00 | 0,00 | 46.953.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 498.445.000,00 | 187.895.110,00 | 310.549.890,00 | 37,70 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain | 2.991.000,00 | 1.535.116,00 | 1.455.884,00 | 51,32 | ||
4.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.991.000,00 | 1.535.116,00 | 1.455.884,00 | 51,32 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.399.377.000,00 | 691.023.026,00 | 708.353.974,00 | 49,38 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Desa | 1.399.377.000,00 | 689.487.910,00 | 709.889.090,00 | 49,27 | ||
5.1.1. | Belanja Pegawai | 283.911.800,00 | 131.002.720,00 | 152.909.080,00 | 46,14 | ||
5.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 250.749.700,00 | 41.284.240,00 | 209.465.460,00 | 16,46 | ||
5.1.3. | Belanja Modal | 864.715.500,00 | 517.200.950,00 | 347.514.550,00 | 59,81 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.399.377.000,00 | 689.487.910,00 | 709.889.090,00 | 49,27 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 1.535.116,00 | -1.535.116,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.535.116,00 | -1.535.116,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2017 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.000.000,00 | 86,67 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.000.000,00 | 86,67 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.381.386.000,00 | 1.357.912.000,00 | 23.474.000,00 | 98,30 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 835.988.000,00 | 835.988.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 46.953.000,00 | 34.408.000,00 | 12.545.000,00 | 73,28 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 498.445.000,00 | 487.516.000,00 | 10.929.000,00 | 97,81 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain | 2.991.000,00 | 1.963.098,00 | 1.027.902,00 | 65,63 | ||
4.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.991.000,00 | 1.963.098,00 | 1.027.902,00 | 65,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.399.377.000,00 | 1.372.875.098,00 | 26.501.902,00 | 98,11 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Desa | 1.399.377.000,00 | 1.363.189.385,00 | 36.187.615,00 | 97,41 | ||
5.1.1. | Belanja Pegawai | 283.911.800,00 | 281.875.800,00 | 2.036.000,00 | 99,28 | ||
5.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 250.749.700,00 | 219.083.110,00 | 31.666.590,00 | 87,37 | ||
5.1.3. | Belanja Modal | 864.715.500,00 | 862.230.475,00 | 2.485.025,00 | 99,71 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.399.377.000,00 | 1.363.189.385,00 | 36.187.615,00 | 97,41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 9.685.713,00 | -9.685.713,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 9.685.713,00 | -9.685.713,00 |
Berdasarkan Bidang Kegiatan
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2017 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.381.386.000,00 | 689.487.910,00 | 691.898.090,00 | 49,91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 835.988.000,00 | 501.592.800,00 | 334.395.200,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 46.953.000,00 | 0,00 | 46.953.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 498.445.000,00 | 187.895.110,00 | 310.549.890,00 | 37,70 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain | 2.991.000,00 | 1.535.116,00 | 1.455.884,00 | 51,32 | ||
4.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.991.000,00 | 1.535.116,00 | 1.455.884,00 | 51,32 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.399.377.000,00 | 691.023.026,00 | 708.353.974,00 | 49,38 | |||
5. BELANJA | |||||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 244.840.800,00 | 123.702.720,00 | 121.138.080,00 | 50,52 | |||
.01. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 135.000.000,00 | 75.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,56 | ||
.03. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 50.700.000,00 | 25.500.000,00 | 25.200.000,00 | 50,30 | ||
.05. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.396.000,00 | 0,00 | 6.396.000,00 | 0,00 | ||
.06. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 34.200.000,00 | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 | 50,00 | ||
.07. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | ||
.09. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11.044.800,00 | 6.102.720,00 | 4.942.080,00 | 55,25 | ||
.10. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Honorarium PTPKD | 13.200.000,00 | 5.800.000,00 | 7.400.000,00 | 43,94 | ||
.11. | Kegiatan Operasional Perkantoran | 88.917.010,00 | 21.609.240,00 | 67.307.770,00 | 24,30 | ||
.12. | Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa | 10.340.000,00 | 1.500.000,00 | 8.840.000,00 | 14,51 | ||
.13. | Kegiatan Operasional RT | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | ||
.14. | Kegiatan Operasional Pemungut Pajak | 2.884.000,00 | 0,00 | 2.884.000,00 | 0,00 | ||
.18. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.19. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
.20. | Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
.21. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
.22. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.23. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDesa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
.24. | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD Akhir Tahun | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.25. | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.36. | Kegiatan Penyediaan Papan Informasi Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.38. | Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.39. | Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa | 57.444.000,00 | 0,00 | 57.444.000,00 | 0,00 | ||
.43. | Kegiatan Pelaksanaan Musrenbangdes | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.44. | Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 8.000.000,00 | 463.098.700,00 | -455.098.700,00 | 5.788,73 | |||
.03. | Penelolaan dan Pembinaan Posyandu | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
.15. | Pengadaan sarana Kesehatan Tingkat Desa | 2.954.140,00 | 0,00 | 2.954.140,00 | 0,00 | ||
.30. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman | 6.245.538,00 | 0,00 | 6.245.538,00 | 0,00 | ||
.31. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 24.057.000,00 | 0,00 | 24.057.000,00 | 0,00 | ||
.38. | Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier | 650.899.562,00 | 463.098.700,00 | 187.800.862,00 | 71,15 | ||
.43. | Pembangunan Rumah Layak Huni | 38.400.000,00 | 7.500.000,00 | 30.900.000,00 | 19,53 | ||
.44. | Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Penerang Jalan Desa dan Sarana Umum Lainnya | 15.608.150,00 | 15.608.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.47. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 5.342.450,00 | 0,00 | 5.342.450,00 | 0,00 | ||
.48. | Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Air Limbah dan Drainase Desa | 157.325.250,00 | 38.494.100,00 | 118.831.150,00 | 24,47 | ||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 20.301.900,00 | 3.000.000,00 | 17.301.900,00 | 14,78 | |||
.01. | Kegiatan dalm Pembinaan Kemanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa | 16.601.900,00 | 0,00 | 16.601.900,00 | 0,00 | ||
.04. | Kegiatan dalam Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Maasyarakat Desa | 3.700.000,00 | 3.000.000,00 | 700.000,00 | 81,08 | ||
.11. | Kegiatan dalam Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
.12. | Kegiatan dalam Pembinaan Organisasi dan LKMD | 11.080.000,00 | 0,00 | 11.080.000,00 | 0,00 | ||
.13. | Kegiatan dalam Pembinaan Organisasi dan Kegiatan PKK Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
.05. | Kegiatan dalm Pemberian Santunan Pada Fakir Miskin | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
.15. | Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perrencanaan Pembangunan Desa | 3.132.200,00 | 0,00 | 3.132.200,00 | 0,00 | ||
.17. | Kegiatan dalam Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
.29. | Kegiatan dalam Peningkatan SDM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
.31. | Kegiatan dalam Peningkatan SDM bagi Lembaga Desa Lainnya | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.399.377.000,00 | 689.487.910,00 | 709.889.090,00 | 49,27 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 1.535.116,00 | -1.535.116,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.535.116,00 | -1.535.116,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2017 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.000.000,00 | 86,67 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.000.000,00 | 86,67 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.381.386.000,00 | 1.357.912.000,00 | 23.474.000,00 | 98,30 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 835.988.000,00 | 835.988.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 46.953.000,00 | 34.408.000,00 | 12.545.000,00 | 73,28 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 498.445.000,00 | 487.516.000,00 | 10.929.000,00 | 97,81 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain | 2.991.000,00 | 1.963.098,00 | 1.027.902,00 | 65,63 | ||
4.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.991.000,00 | 1.963.098,00 | 1.027.902,00 | 65,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.399.377.000,00 | 1.372.875.098,00 | 26.501.902,00 | 98,11 | |||
5. BELANJA | |||||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 244.840.800,00 | 242.804.800,00 | 2.036.000,00 | 99,17 | |||
.01. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.03. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 50.700.000,00 | 50.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.05. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.396.000,00 | 4.360.000,00 | 2.036.000,00 | 68,17 | ||
.06. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.07. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.09. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11.044.800,00 | 11.044.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.10. | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Honorarium PTPKD | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.11. | Kegiatan Operasional Perkantoran | 88.917.010,00 | 82.417.010,00 | 6.500.000,00 | 92,69 | ||
.12. | Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa | 10.340.000,00 | 10.000.000,00 | 340.000,00 | 96,71 | ||
.13. | Kegiatan Operasional RT | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.14. | Kegiatan Operasional Pemungut Pajak | 2.884.000,00 | 2.884.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.18. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.19. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.20. | Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.21. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.22. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.23. | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDesa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.24. | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD Akhir Tahun | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.25. | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.36. | Kegiatan Penyediaan Papan Informasi Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.38. | Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.39. | Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa | 57.444.000,00 | 57.444.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.43. | Kegiatan Pelaksanaan Musrenbangdes | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.44. | Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
.03. | Penelolaan dan Pembinaan Posyandu | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.15. | Pengadaan sarana Kesehatan Tingkat Desa | 2.954.140,00 | 0,00 | 2.954.140,00 | 0,00 | ||
.30. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman | 6.245.538,00 | 6.245.538,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.31. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 24.057.000,00 | 24.057.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.38. | Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier | 650.899.562,00 | 650.899.562,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.43. | Pembangunan Rumah Layak Huni | 38.400.000,00 | 23.400.000,00 | 15.000.000,00 | 60,94 | ||
.44. | Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Penerang Jalan Desa dan Sarana Umum Lainnya | 15.608.150,00 | 15.608.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.47. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 5.342.450,00 | 2.085.000,00 | 3.257.450,00 | 39,03 | ||
.48. | Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Air Limbah dan Drainase Desa | 157.325.250,00 | 154.840.225,00 | 2.485.025,00 | 98,42 | ||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 20.301.900,00 | 19.601.900,00 | 700.000,00 | 96,55 | |||
.01. | Kegiatan dalm Pembinaan Kemanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa | 16.601.900,00 | 16.601.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.04. | Kegiatan dalam Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Maasyarakat Desa | 3.700.000,00 | 3.000.000,00 | 700.000,00 | 81,08 | ||
.11. | Kegiatan dalam Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.12. | Kegiatan dalam Pembinaan Organisasi dan LKMD | 11.080.000,00 | 11.000.000,00 | 80.000,00 | 99,28 | ||
.13. | Kegiatan dalam Pembinaan Organisasi dan Kegiatan PKK Desa | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 75,00 | ||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 2.000.000,00 | 1.165.000,00 | 835.000,00 | 58,25 | |||
.05. | Kegiatan dalm Pemberian Santunan Pada Fakir Miskin | 2.000.000,00 | 1.165.000,00 | 835.000,00 | 58,25 | ||
.15. | Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perrencanaan Pembangunan Desa | 3.132.200,00 | 3.132.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.17. | Kegiatan dalam Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Desa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.29. | Kegiatan dalam Peningkatan SDM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
.31. | Kegiatan dalam Peningkatan SDM bagi Lembaga Desa Lainnya | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.399.377.000,00 | 1.363.189.385,00 | 36.187.615,00 | 97,41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 9.685.713,00 | -9.685.713,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 9.685.713,00 | -9.685.713,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 848 |
Kemarin | : | 389 |
Total Pengunjung | : | 430.916 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.222.98 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III untuk Bulan Juli-Agustus-September 2023
date_range 12 September 2023 favorite 33 Kali
Info Grafis APBDes Awal Tahun Anggaran 2023
date_range 08 Maret 2023 favorite 25 Kali
SOSIALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PERNIKAHAN DINI DAN BEASISWA DI SEKOLAH DESA TEKO
date_range 17 Februari 2023 favorite 187 Kali
KKN DESA TEKO MENERAPKAN PHBS UNTUK MENCIPTAKAN PEDULI LINGKUNGAN
date_range 17 Februari 2023 favorite 117 Kali
KKN-T UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022/2023 MENGADAKAN ACARA CLOSING CEREMONY SEBAGAI MALAM PERPISAHAN
date_range 12 Februari 2023 favorite 152 Kali
PENARIKAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS MATARAM DI DESA TEKO PERIODE 2022/2023
date_range 11 Februari 2023 favorite 151 Kali
KKN-TEMATIK UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022-2023 MENGOLAH LIMBAH PAKAN TERNAK MENJADI PUPUK KOMPOS
date_range 04 Februari 2023 favorite 126 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 6.910 Kali
Sejarah Desa Teko
date_range 01 November 2018 favorite 4.033 Kali
Aparat Pemerintah Desa Teko
date_range 12 Maret 2020 favorite 3.702 Kali
Karang Taruna "Tekad Maju" Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.684 Kali
Badan Keamanan Desa (BKD) "Sonteng Teko"
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.638 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.628 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.602 Kali
Kompetisi Pengelolaan Pemberitaan Web Desa
date_range 18 Juli 2020 favorite 212 Kali
Cara Meracik Bahan utk Penyemprotan Virus Corona
date_range 25 Maret 2020 favorite 238 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 877 Kali
Gendang Bleq Perayaan Hari Jadi Desa Teko X
date_range 30 Desember 2019 favorite 202 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018
date_range 16 Januari 2019 favorite 503 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III Salur 9 Bulan September 2021
date_range 02 September 2021 favorite 133 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Bulan Juni 2021
date_range 18 Agustus 2021 favorite 151 Kali