Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
13 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2021 12:44:43 210 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.681.073.711,00 | 1.681.073.711,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.124.478.000,00 | 1.124.478.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 58.681.417,00 | 58.681.417,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 497.914.294,00 | 497.914.294,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 14.614.641,00 | 14.614.641,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 6.011.030,00 | 6.011.030,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 507.061,00 | 507.061,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 8.096.550,00 | 8.096.550,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.706.688.352,00 | 1.706.688.352,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 639.900.305,00 | 639.900.305,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 732.912.070,00 | 732.912.070,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 47.658.000,00 | 47.658.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 197.958.240,00 | 197.958.240,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.624.748.615,00 | 1.624.748.615,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 81.939.737,00 | 81.939.737,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.060.263,00 | 18.060.263,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.060.263,00 | 18.060.263,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -81.939.737,00 | -81.939.737,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 899 |
Kemarin | : | 2.076 |
Total Pengunjung | : | 843.010 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.35.6 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 176 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 117 Kali
Tim Gerak Jalan Putri PEMDes Desa Teko
date_range 11 Agustus 2024 favorite 78 Kali
Tim Gerak Jalan Putra PEMDes Desa Teko
date_range 10 Agustus 2024 favorite 82 Kali
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) PPS Desa Teko
date_range 02 Agustus 2024 favorite 120 Kali
Musyawarah Desa (MUSDES) Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2025
date_range 31 Juli 2024 favorite 97 Kali
KEGIATAN POSYANDU DESA TEKO
date_range 27 Juli 2024 favorite 104 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.089 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.135 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.087 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.786 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.548 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.515 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 1.062 Kali
SOAIALISASI PERBUP TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
date_range 31 Mei 2024 favorite 192 Kali
KKN DESA TEKO MENGADAKAN DISKUSI PROGRAM KERJA BERSAMA FORUM MAHASISWA DAN KARANG TARUNA DESA TEKO
date_range 07 Januari 2023 favorite 434 Kali
Pertandingan "Mpesan" Perayaan Hari Jadi Desa Teko X
date_range 27 Desember 2019 favorite 345 Kali
KEGIATAN PEMBERIAN PMT STUNTING TAHAP SATU (1 ) DESA TEKO TAHUN 2024
date_range 22 Juli 2024 favorite 93 Kali
Laporan Penduduk Bulan Mei 2020
date_range 29 Mei 2020 favorite 375 Kali
Zainul Arifin, M.Pd Kembali Menerbitkan Empat Buah Buku Karya Tulis Ilmiah
date_range 06 Februari 2022 favorite 640 Kali
Tim Gerak Jalan Putra PEMDes Desa Teko
date_range 10 Agustus 2024 favorite 82 Kali