087865231996 mail_outline [email protected]
31 Des 2021 23:37:31 158 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.681.073.711,00 | 1.681.073.711,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.124.478.000,00 | 1.124.478.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 58.681.417,00 | 58.681.417,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 497.914.294,00 | 497.914.294,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 14.614.641,00 | 14.614.641,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 6.011.030,00 | 6.011.030,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 507.061,00 | 507.061,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 8.096.550,00 | 8.096.550,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.706.688.352,00 | 1.706.688.352,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 639.900.305,00 | 639.900.305,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 732.912.070,00 | 732.912.070,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 47.658.000,00 | 47.658.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 197.958.240,00 | 197.958.240,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.624.748.615,00 | 1.624.748.615,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 81.939.737,00 | 81.939.737,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.060.263,00 | 18.060.263,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.060.263,00 | 18.060.263,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -81.939.737,00 | -81.939.737,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 886 |
Kemarin | : | 389 |
Total Pengunjung | : | 430.954 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.222.11 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III untuk Bulan Juli-Agustus-September 2023
date_range 12 September 2023 favorite 33 Kali
Info Grafis APBDes Awal Tahun Anggaran 2023
date_range 08 Maret 2023 favorite 25 Kali
SOSIALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PERNIKAHAN DINI DAN BEASISWA DI SEKOLAH DESA TEKO
date_range 17 Februari 2023 favorite 187 Kali
KKN DESA TEKO MENERAPKAN PHBS UNTUK MENCIPTAKAN PEDULI LINGKUNGAN
date_range 17 Februari 2023 favorite 118 Kali
KKN-T UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022/2023 MENGADAKAN ACARA CLOSING CEREMONY SEBAGAI MALAM PERPISAHAN
date_range 12 Februari 2023 favorite 152 Kali
PENARIKAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS MATARAM DI DESA TEKO PERIODE 2022/2023
date_range 11 Februari 2023 favorite 151 Kali
KKN-TEMATIK UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022-2023 MENGOLAH LIMBAH PAKAN TERNAK MENJADI PUPUK KOMPOS
date_range 04 Februari 2023 favorite 126 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 6.911 Kali
Sejarah Desa Teko
date_range 01 November 2018 favorite 4.033 Kali
Aparat Pemerintah Desa Teko
date_range 12 Maret 2020 favorite 3.702 Kali
Karang Taruna "Tekad Maju" Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.684 Kali
Badan Keamanan Desa (BKD) "Sonteng Teko"
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.638 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.628 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.602 Kali
PENARIKAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS MATARAM DI DESA TEKO PERIODE 2022/2023
date_range 11 Februari 2023 favorite 151 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV, V, dan VI
date_range 22 September 2020 favorite 256 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III (Ketiga)
date_range 02 Juli 2020 favorite 221 Kali
Laporan Penduduk Bulan Maret 2020
date_range 31 Maret 2020 favorite 199 Kali
Tingkat Stunting Tinggi, Mahasiswa KKN Unram Gelar Kelas Ibu Hamil
date_range 27 Juli 2022 favorite 180 Kali
Posyandu
date_range 01 Januari 2021 favorite 2.208 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE 2022/2023 DI DESA TEKO KECAMATAN PRINGGABAYA
date_range 23 Desember 2022 favorite 49 Kali