31 Desember 2021 1.647 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.681.073.711,00 | 1.681.073.711,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.124.478.000,00 | 1.124.478.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 58.681.417,00 | 58.681.417,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 497.914.294,00 | 497.914.294,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 14.614.641,00 | 14.614.641,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 6.011.030,00 | 6.011.030,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 507.061,00 | 507.061,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 8.096.550,00 | 8.096.550,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.706.688.352,00 | 1.706.688.352,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 639.900.305,00 | 639.900.305,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 639.900.305,00 | 639.900.305,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 732.912.070,00 | 732.912.070,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 732.912.070,00 | 732.912.070,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 47.658.000,00 | 47.658.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 47.658.000,00 | 47.658.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.426.790.375,00 | 1.426.790.375,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 279.897.977,00 | 279.897.977,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 18.060.263,00 | 18.060.263,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.060.263,00 | 18.060.263,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -81.939.737,00 | -81.939.737,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 197.958.240,00 | 197.958.240,00 | 0,00 | |||||
Untuk artikel ini
| Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
| Desa | : | Teko |
| Kecamatan | : | Pringgabaya |
| Kabupaten | : | Lombok Timur |
| Kodepos | : | 83654 |
| Telepon | : | 081997744515 |
| No. HP | : | 081997744515 |
| : | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 281 |
| Total Pengunjung | : | 1.463.011 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.109 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Pemdes Teko Gelar Rapat Evaluasi Mingguan, Bahas Program Pembangunan dan Layanan Publik
date_range 22 September 2025
favorite 718 Kali
Desa Teko Berbagi Apresiasi, Semangat Mengabdi Tak Pernah Padam
date_range 17 September 2025
favorite 628 Kali
Pelatihan Penggemukan Sapi, Menanam Harapan dari Desa Teko
date_range 17 September 2025
favorite 622 Kali
20 Keluarga di Desa Teko Terima BLT Dana Desa Bulan September 2025
date_range 15 September 2025
favorite 596 Kali
DESA TEKO TERUS TINGKATKAN PELAYANAN UNTUK WARGA
date_range 10 September 2025
favorite 648 Kali
Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa Hadir di Aula Kantor Desa Teko
date_range 10 September 2025
favorite 635 Kali
Hasil Seleksi Perangkat Desa Teko 2025: Nurul Himmiari Terpilih sebagai Kasi Kesejahteraan
date_range 20 Agustus 2025
favorite 501 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020
favorite 9.566 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020
favorite 8.009 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020
favorite 4.076 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020
favorite 2.570 Kali
Rapat dan Sosialisasi Antisipasi Penyebaran Virus Corona
date_range 25 Maret 2020
favorite 2.248 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021
favorite 1.670 Kali
SOSIALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PERNIKAHAN DINI DAN BEASISWA DI SEKOLAH DESA TEKO
date_range 17 Februari 2023
favorite 1.649 Kali
Sosialisasi Stunting dalam Rangka Upaya Pencegahan Stunting oleh KKN Tematik UNRAM
date_range 06 Juli 2022
favorite 1.262 Kali
Kontingen Drumband Perayaan Hari Jadi Desa Teko X
date_range 30 Desember 2019
favorite 974 Kali
Desa Teko Berbagi Apresiasi, Semangat Mengabdi Tak Pernah Padam
date_range 17 September 2025
favorite 628 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III Salur 7-8 Bulan Juli-Agustus 2021
date_range 25 Agustus 2021
favorite 934 Kali
Sosialisasi Pelayanan Vaksinasi Covid-19
date_range 22 Juli 2021
favorite 1.034 Kali
Info Grafis APBDes Tahun Anggaran 2018
date_range 13 September 2018
favorite 820 Kali
Penyaluran Bantuan JPS Gemilang Tahap II
date_range 18 Juni 2020
favorite 1.063 Kali