Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | DUSUN PEDANGERAN |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. IRSYAD ABDUL GHANI | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
2 | DALINA RAHMATUN NISA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
3 | HABIB LUKMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
4 | SABRINA | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | penerima PMT |
5 | SALSABILA SUCIANA ALZAHRA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
6 | ALI AL HAMID | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
7 | SITI LAELATUL QUBRO | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
8 | M. ZAINUL MUSTOFA | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
9 | MIRZA PRADIPTA JULIAN | LAKI-LAKI | 002 | - | PENERIMA PMT | |
10 | AMRULLAH AZZAKY | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
11 | SULTHAN YAZID MAULANA HANDANI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
12 | M. MUHAEMIN AL HAKIM | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
13 | M. GALIH ANDRIYAN | LAKI-LAKI | 004 | - | TEKO DAYA | PENERIMA PMT |
14 | ADILA NISA ARDANI | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
15 | SAEPUL PAHMI | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
16 | RATU APRINA | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
17 | HIKMATUS SOLINA | PEREMPUAN | - | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
18 | FATHANUL AMIN ALGIFARI | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
19 | SHAKILA FATHMA MINHATUN UZMA | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
20 | ASRORUL IRFANI | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
21 | AHDATULLAELI | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
22 | MUHAMAD RIDO ZIKRUL HAKIM | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
23 | M. AL HADID | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
24 | M. YUSRIL KHALIF | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
25 | HILMAN AZZAM KHOLIF | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
26 | NIYA ANIPATUZZAHRA | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
27 | M. YUSFI NURZAEN | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
28 | M. ALFASIH ILHAM | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
29 | M. ARSYAD HAFIZUL AKBAR | LAKI-LAKI | 004 | - | PENERIMA PMT | |
30 | MUHAMMAD ASRIL HANDIKA ALPARIK | LAKI-LAKI | 003 | - | PENERIMA PMT | |
31 | MUHAMMAD ABIL BILQISTI | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
32 | M. HAFIZUL HAKAM | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
33 | ABDURRAHMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
34 | MUHAMMAD REZA | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
35 | M. GEMPI AZRIELVANI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
36 | ABDUL MADJID SALIM RAHMATULLAH | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
37 | M. KHAIRUL AFANDI | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA APMT |
38 | NAZIFA IZZATUL ULYA | PEREMPUAN | 003 | - | TEKO DAYA | PENERIMA PMT |
39 | HIKMAYATUN SANIA | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
40 | FAZURA ASIDDIQOH | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
41 | DANIL ADI IDAYAT | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
42 | QONITA ZALFA FATIMAH | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
43 | M. HAIDAR HABSYI AT-TANTOWI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
44 | M. MUZAYYIN ANWAR | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
45 | M. ROSYIKIN | LAKI-LAKI | 003 | - | PENERIMA PMT | |
46 | M. SHOHIBUL IHSAN | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
47 | ANNISA SANARI AZKIYA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
48 | KANAYA SYAQILA | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
49 | ARKA SYA'BANI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
50 | ADIVA YASNA UMAIZA | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
51 | HILDA SAFITRI | PEREMPUAN | 005 | - | PENERIMA PMT | |
52 | ABDUL MUSHOWWIR AL-BAEHAQY | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
53 | M. HAEKAL ARMI | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
54 | IRFAN YAHYA | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
55 | ALDI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
56 | MUHAMMAD ROZIK HUL HIKAM | LAKI-LAKI | 005 | - | PENERIMA PMT | |
57 | HABIB AL FATIH | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
58 | M. HAEROL PARIDI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
59 | M. PARTA SANJAYA | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
60 | M. ADITYA SUKMAHENDRA | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
61 | M. NAUFAL RAMADHANI | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
62 | AMIN ALQUTBI SALIM RAHMATULLAH | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
63 | GHAIRA AFIA | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
64 | RIZKI RAMDHANI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
65 | SITI MAR'ATUSSHOFA | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
66 | SULTAN NAJIB | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
67 | MUHAMAD FAUZAN | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
68 | DION ADE SAPUTRA | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
69 | DEPI ANDINI | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
70 | AZKIATUN NAJUWA | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
71 | AHMAD MAUZA SATRIA | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
72 | AIRA QONITA FAIZATUL IZZI | PEREMPUAN | 001 | - | PENERIMA PMT | |
73 | KHUMAISYA AZKAL AZQIA | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
74 | ATIKA ZAHRA RATIFA | PEREMPUAN | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
75 | DINA AYU RAMDHANI | PEREMPUAN | 005 | - | PENERIMA PMT | |
76 | RAFFASYA IRAWAN | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
77 | NOVI ADELIA HUMAEROQ | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
78 | MAFAZA UMAILA | PEREMPUAN | 001 | - | PENERIMA PMT | |
79 | ANNISA NIA RAMDHANI | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
80 | M. HUSAINI JAELANI | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
81 | MARISKA | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
82 | SRI AYU RAHMANI | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
83 | SHIREN MIKAYLA PUTRI | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
84 | AINAYYA FATIYYATURRAHMA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
85 | MUHAMMAD RENDI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
86 | MUHAMMAD RAFAZA PAOZAN | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
87 | RAHMAT RISKY ADITIYA | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
88 | KEISYA AGNIA PUTRI | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
89 | AYDIN ALFAREZA | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
90 | MUHAMMAD MAULANA AZZAMI | LAKI-LAKI | 005 | - | PENERIMA PMT | |
91 | RAFIF AL FATIH | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
92 | AULYA VIZAR MENTARI | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
93 | ADILA PUTRI NAFISA | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PUTRI |
94 | AFAN NURMAJID | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
95 | ARDIYAN HAIRUL KAHFI | LAKI-LAKI | 004 | - | PENERIMA PMT | |
96 | ABDUL KARIM AL WAFI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
97 | AYLA FEBRIYANA NATASYA | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
98 | M. ZAM ZAMI ZAEN | LAKI-LAKI | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
99 | RAMDANI | LAKI-LAKI | 005 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
100 | M. ZHAFIQ AKBAR | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
101 | SYAKIRA AZ ZAHRA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
102 | ZUNAIRA ALIFIANA | PEREMPUAN | 004 | - | TEKO DAYA | PENERIMA PMT |
103 | SITI ZUHRATUL AENI | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
104 | REVA NOVITA SARI | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
105 | AYU ASYALEENA MUSLIM | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
106 | ASYYAFI' ULUMUDDIN | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
107 | M. RIFQI EFENDI HARDIANSYAH | LAKI-LAKI | 004 | - | PENERIMA PMT | |
108 | M. RISKI EFENDI HARDIANSYAH | LAKI-LAKI | 004 | - | PENERIMA PMT | |
109 | ADITA PATIMATUN AZZAHRA | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
110 | ADINDA KEYZA AZZAHRA | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
111 | SAHRUL UBAID | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
112 | DIRGA YUDI PRATAMA | LAKI-LAKI | 001 | - | PENERIMA PMT | |
113 | NAYLA SAFIRA QURROSIDA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
114 | NUR KHLISA | PEREMPUAN | 003 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
115 | NAZIEL AHMADA | LAKI-LAKI | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
116 | HANISA HANANIA | PEREMPUAN | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
117 | AKRIBI IZZATI ANNI | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
118 | M. AKBAR | LAKI-LAKI | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
119 | RAHMAN KARISI | LAKI-LAKI | 004 | - | PENERIMA PMT | |
120 | M. KAILI ARKANA HARIWIJAYA | LAKI-LAKI | 002 | - | PENERIMA PMT | |
121 | BAY RAHMA | PEREMPUAN | 004 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
122 | AHMAD HAETAMI | LAKI-LAKI | 002 | - | PEDANGERAN | PENERIMA PMT |
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 561 |
Kemarin | : | 1.254 |
Total Pengunjung | : | 879.348 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.111.64 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Salur Bulan Agustus dan September 2024
date_range 26 September 2024 favorite 66 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2024, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2025
date_range 25 September 2024 favorite 103 Kali
Lagu Indonesia Raya
date_range 25 September 2024 favorite 68 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA TAHUN 2024
date_range 17 September 2024 favorite 82 Kali
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 342 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 181 Kali
Tim Gerak Jalan Putri PEMDes Desa Teko
date_range 11 Agustus 2024 favorite 132 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.196 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.445 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.146 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.956 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.607 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.576 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 1.091 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV untuk Bulan Okt-Nov-Des 2021
date_range 17 Desember 2021 favorite 451 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 181 Kali
Himbauan Mewaspadai Penyebaran Virus Corona (COVID-19)
date_range 25 Maret 2020 favorite 414 Kali
Desaku yang Subur dan Tentram
date_range 21 Mei 2020 favorite 617 Kali
PENYERAHAN ELSIMIL untuk CATIN
date_range 30 Mei 2024 favorite 207 Kali
Tim Gerak Jalan Putra PEMDes Desa Teko
date_range 10 Agustus 2024 favorite 139 Kali
Desa Teko Menuju Desa Digital
date_range 27 Desember 2019 favorite 416 Kali