Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
15 Jan 2020 15:00:00 516 Kali
Grafik Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019
Berdasarkan Kelompok Belanja
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.649.001.001,00 | 411.598.965,00 | 1.237.402.036,00 | 24,96 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.129.758.000,00 | 225.951.600,00 | 903.806.400,00 | 20,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25.758.001,00 | 0,00 | 25.758.001,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 493.485.000,00 | 185.647.365,00 | 307.837.635,00 | 37,62 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 43.328.500,00 | 39.000.570,85 | 4.327.929,15 | 90,01 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 43.328.500,00 | 38.077.000,00 | 5.251.500,00 | 87,88 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 923.570,85 | -923.570,85 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.694.329.501,00 | 450.599.535,85 | 1.243.729.965,15 | 26,59 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 285.080.234,00 | 121.860.786,00 | 163.219.448,00 | 42,75 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44.400.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 50,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 174.860.000,00 | 69.300.000,00 | 105.560.000,00 | 39,63 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.020.234,00 | 6.960.786,00 | 12.059.448,00 | 36,60 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 46.800.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 50,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 372.369.811,00 | 103.876.279,00 | 268.493.532,00 | 27,90 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 123.748.422,00 | 25.898.279,00 | 97.850.143,00 | 20,93 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 125.976.000,00 | 53.557.000,00 | 72.419.000,00 | 42,51 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 12.800.000,00 | 10.000.000,00 | 2.800.000,00 | 78,13 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 8.983.000,00 | 601.000,00 | 8.382.000,00 | 6,69 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 27.711.389,00 | 6.014.000,00 | 21.697.389,00 | 21,70 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 11.500.000,00 | 1.806.000,00 | 9.694.000,00 | 15,70 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 61.651.000,00 | 6.000.000,00 | 55.651.000,00 | 9,73 | ||
5.3. | Belanja Modal | 936.879.456,00 | 77.997.000,00 | 858.882.456,00 | 8,33 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 38.780.000,00 | 29.920.000,00 | 8.860.000,00 | 77,15 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 45.623.300,00 | 0,00 | 45.623.300,00 | 0,00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 487.794.316,00 | 10.000.000,00 | 477.794.316,00 | 2,05 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 252.249.115,00 | 0,00 | 252.249.115,00 | 0,00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 83.112.725,00 | 31.757.000,00 | 51.355.725,00 | 38,21 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 29.320.000,00 | 6.320.000,00 | 23.000.000,00 | 21,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.594.329.501,00 | 303.734.065,00 | 1.290.595.436,00 | 19,05 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 100.000.000,00 | 146.865.470,85 | -46.865.470,85 | 68,09 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 146.865.470,85 | -146.865.470,85 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.649.001.001,00 | 1.649.001.001,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.129.758.000,00 | 1.129.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25.758.001,00 | 25.758.001,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 493.485.000,00 | 493.485.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 43.328.500,00 | 45.770.843,02 | -2.442.343,02 | 105,64 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 43.328.500,00 | 43.328.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 2.442.343,02 | -2.442.343,02 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.694.329.501,00 | 1.696.771.844,02 | -2.442.343,02 | 100,14 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 285.080.234,00 | 285.080.234,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 174.860.000,00 | 174.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.020.234,00 | 19.020.234,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 372.369.811,00 | 372.369.811,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 123.748.422,00 | 123.748.422,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 125.976.000,00 | 125.976.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 8.983.000,00 | 8.983.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 27.711.389,00 | 27.711.389,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 61.651.000,00 | 61.651.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 936.879.456,00 | 936.879.456,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 38.780.000,00 | 38.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 45.623.300,00 | 45.623.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 487.794.316,00 | 487.794.316,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 252.249.115,00 | 252.249.115,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 83.112.725,00 | 83.112.725,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 29.320.000,00 | 29.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.594.329.501,00 | 1.594.329.501,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 100.000.000,00 | 102.442.343,02 | -2.442.343,02 | 97,62 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.442.343,02 | -2.442.343,02 |
Berdasarkan Bidang Kegiatan
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.649.001.001,00 | 411.598.965,00 | 1.237.402.036,00 | 24,96 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.129.758.000,00 | 225.951.600,00 | 903.806.400,00 | 20,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25.758.001,00 | 0,00 | 25.758.001,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 493.485.000,00 | 185.647.365,00 | 307.837.635,00 | 37,62 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 43.328.500,00 | 39.000.570,85 | 4.327.929,15 | 90,01 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 43.328.500,00 | 38.077.000,00 | 5.251.500,00 | 87,88 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 923.570,85 | -923.570,85 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.694.329.501,00 | 450.599.535,85 | 1.243.729.965,15 | 26,59 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 520.355.346,00 | 186.828.065,00 | 333.527.281,00 | 35,90 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44.400.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 50,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 174.860.000,00 | 69.300.000,00 | 105.560.000,00 | 39,63 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.020.234,00 | 6.960.786,00 | 12.059.448,00 | 36,60 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 87.113.966,00 | 27.366.279,00 | 59.747.687,00 | 31,41 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 46.800.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 50,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.071.000,00 | 250.000,00 | 4.821.000,00 | 4,93 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 10.800.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 50,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 72.778.300,00 | 17.740.000,00 | 55.038.300,00 | 24,38 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 32.316.001,00 | 7.200.000,00 | 25.116.001,00 | 22,28 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.415.845,00 | 0,00 | 8.415.845,00 | 0,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
01.04.12 | Pelaksanaan dan Pengembangan Siskeudes | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | ||
01.04.14 | Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa | 12.230.000,00 | 6.311.000,00 | 5.919.000,00 | 51,60 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 960.708.155,00 | 86.017.000,00 | 874.691.155,00 | 8,95 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 26.400.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 50,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 4.572.000,00 | 0,00 | 4.572.000,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 40.143.000,00 | 19.200.000,00 | 20.943.000,00 | 47,83 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 34.187.345,00 | 0,00 | 34.187.345,00 | 0,00 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 459.836.315,00 | 3.000.000,00 | 456.836.315,00 | 0,65 | ||
02.03.17. | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.90 | Pembangunan Irigasi | 31.757.000,00 | 31.757.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.08. | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | ||
02.04.16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | 51.355.725,00 | 0,00 | 51.355.725,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.830.000,00 | 0,00 | 3.830.000,00 | 0,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 19.165.000,00 | 18.500.000,00 | 665.000,00 | 96,53 | ||
02.06.90 | Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Penerangan Jalan Desa | 7.000.000,00 | 360.000,00 | 6.640.000,00 | 5,14 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 92.541.000,00 | 18.939.000,00 | 73.602.000,00 | 20,47 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 9.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 50,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 43.216.000,00 | 6.900.000,00 | 36.316.000,00 | 15,97 | ||
03.02.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 4.800.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 50,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8.280.000,00 | 5.139.000,00 | 3.141.000,00 | 62,07 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 10.245.000,00 | 0,00 | 10.245.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 20.725.000,00 | 11.950.000,00 | 8.775.000,00 | 57,66 | ||
04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 10.775.000,00 | 10.000.000,00 | 775.000,00 | 92,81 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.594.329.501,00 | 303.734.065,00 | 1.290.595.436,00 | 19,05 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 100.000.000,00 | 146.865.470,85 | -46.865.470,85 | 68,09 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 146.865.470,85 | -146.865.470,85 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.649.001.001,00 | 1.649.001.001,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.129.758.000,00 | 1.129.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25.758.001,00 | 25.758.001,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 493.485.000,00 | 493.485.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 43.328.500,00 | 45.770.843,02 | -2.442.343,02 | 105,64 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 43.328.500,00 | 43.328.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 2.442.343,02 | -2.442.343,02 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.694.329.501,00 | 1.696.771.844,02 | -2.442.343,02 | 100,14 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 520.355.346,00 | 520.355.346,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 174.860.000,00 | 174.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.020.234,00 | 19.020.234,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 87.113.966,00 | 87.113.966,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.071.000,00 | 5.071.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 72.778.300,00 | 72.778.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 32.316.001,00 | 32.316.001,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.415.845,00 | 8.415.845,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.12 | Pelaksanaan dan Pengembangan Siskeudes | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.14 | Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa | 12.230.000,00 | 12.230.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 960.708.155,00 | 960.708.155,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 4.572.000,00 | 4.572.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 40.143.000,00 | 40.143.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 34.187.345,00 | 34.187.345,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 459.836.315,00 | 459.836.315,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.17. | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.90 | Pembangunan Irigasi | 31.757.000,00 | 31.757.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.08. | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | 51.355.725,00 | 51.355.725,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 19.165.000,00 | 19.165.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.90 | Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Penerangan Jalan Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 92.541.000,00 | 92.541.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 43.216.000,00 | 43.216.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8.280.000,00 | 8.280.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 10.245.000,00 | 10.245.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 20.725.000,00 | 20.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 10.775.000,00 | 10.775.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.594.329.501,00 | 1.594.329.501,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 100.000.000,00 | 102.442.343,02 | -2.442.343,02 | 97,62 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | ||||
