call 087865231996| mail_outline desateko@gmail.com
31 Des 2022 09:43:01 115 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.140.000,00 | 20.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 18.140.000,00 | 18.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.643.800.713,00 | 1.643.800.713,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.108.869.000,00 | 1.108.869.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55.336.153,00 | 55.336.153,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 479.595.560,00 | 479.595.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.671.540.713,00 | 1.671.540.713,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 581.053.713,00 | 581.053.713,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 287.328.100,00 | 287.328.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 67.489.000,00 | 67.489.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 241.235.300,00 | 241.235.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 494.434.600,00 | 494.434.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.671.540.713,00 | 1.671.540.713,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
date_range 12 Maret 2020 01:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 01:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 01:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 07:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 01:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 01:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 01:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 01:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 01:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 07:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 07:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 01:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 01:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 10:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 314 |
Kemarin | : | 341 |
Total Pengunjung | : | 366.711 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.229.131.158 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
SOSIALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PERNIKAHAN DINI DAN BEASISWA DI SEKOLAH DESA TEKO
date_range 17 Februari 2023 favorite 103 Kali
KKN DESA TEKO MENERAPKAN PHBS UNTUK MENCIPTAKAN PEDULI LINGKUNGAN
date_range 17 Februari 2023 favorite 65 Kali
KKN-T UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022/2023 MENGADAKAN ACARA CLOSING CEREMONY SEBAGAI MALAM PERPISAHAN
date_range 12 Februari 2023 favorite 85 Kali
PENARIKAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS MATARAM DI DESA TEKO PERIODE 2022/2023
date_range 10 Februari 2023 favorite 57 Kali
KKN-TEMATIK UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022-2023 MENGOLAH LIMBAH PAKAN TERNAK MENJADI PUPUK KOMPOS
date_range 03 Februari 2023 favorite 72 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS) PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023
date_range 17 Januari 2023 favorite 77 Kali
KKN DESA TEKO MENGADAKAN DISKUSI PROGRAM KERJA BERSAMA FORUM MAHASISWA DAN KARANG TARUNA DESA TEKO
date_range 07 Januari 2023 favorite 65 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 5.222 Kali
Sejarah Desa Teko
date_range 31 Oktober 2018 favorite 3.840 Kali
Karang Taruna "Tekad Maju" Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.621 Kali
Aparat Pemerintah Desa Teko
date_range 12 Maret 2020 favorite 3.567 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.552 Kali
Badan Keamanan Desa (BKD) "Sonteng Teko"
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.520 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.506 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III Salur 7-8 Bulan Juli-Agustus 2021
date_range 25 Agustus 2021 favorite 144 Kali
Tingkat Stunting Tinggi, Mahasiswa KKN Unram Gelar Kelas Ibu Hamil
date_range 27 Juli 2022 favorite 161 Kali
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
date_range 18 Januari 2019 favorite 2.204 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 604 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III (Ketiga)
date_range 02 Juli 2020 favorite 196 Kali
Pertandingan "Mpesan" Perayaan Hari Jadi Desa Teko X
date_range 27 Desember 2019 favorite 165 Kali
Penyerahan Salon/Wireless Kebutuhan Pemakaman Umum Beboyot dan Larung Desa Teko
date_range 02 Juni 2021 favorite 175 Kali