Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
09 Januari 2021 14:24:26 1.220 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.750.335.896,00 | 1.686.504.968,00 | 63.830.928,00 | 96,35 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.179.361.000,00 | 1.168.554.000,00 | 10.807.000,00 | 99,08 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 42.047.857,00 | 21.023.929,00 | 21.023.928,00 | 50,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 528.927.039,00 | 496.927.039,00 | 32.000.000,00 | 93,95 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.356.494,00 | 1.350.358,00 | 4.006.136,00 | 25,21 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.356.494,00 | 1.350.358,00 | 4.006.136,00 | 25,21 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.766.392.390,00 | 1.698.555.326,00 | 67.837.064,00 | 96,16 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 616.855.733,00 | 548.973.901,00 | 67.881.832,00 | 89,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 927.636.750,00 | 496.032.000,00 | 431.604.750,00 | 53,47 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 24.359.000,00 | 60.495.000,00 | -36.136.000,00 | 248,35 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 34.511.250,00 | 24.963.250,00 | 9.548.000,00 | 72,33 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 55.472.000,00 | 445.829.750,00 | -390.357.750,00 | 803,70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.658.834.733,00 | 1.576.293.901,00 | 82.540.832,00 | 95,02 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 107.557.657,00 | 122.261.425,00 | -14.703.768,00 | 87,97 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.442.343,00 | 5.798.837,00 | -3.356.494,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.442.343,00 | 5.798.837,00 | -3.356.494,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -107.557.657,00 | -104.201.163,00 | -3.356.494,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 18.060.262,00 | -18.060.262,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 561 |
Kemarin | : | 708 |
Total Pengunjung | : | 911.659 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.131.44 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Pelantikan KPPS Desa Teko Kec. Pringgabaya
date_range 07 November 2024 favorite 47 Kali
MUSYAWARAH DESA TENTANG APBDES PERUBAHAN TA 2024
date_range 25 Oktober 2024 favorite 40 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Salur Bulan Agustus dan September 2024
date_range 26 September 2024 favorite 98 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2024, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2025
date_range 25 September 2024 favorite 158 Kali
Lagu Indonesia Raya
date_range 25 September 2024 favorite 107 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA TAHUN 2024
date_range 17 September 2024 favorite 114 Kali
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 373 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.351 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.719 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.186 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 2.185 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.644 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.602 Kali
KARTU NIKAH DIGITAL
date_range 11 November 2021 favorite 1.195 Kali
Bimbingan Tekhnis Penyelesaian Laporan TA 2019
date_range 04 Februari 2020 favorite 340 Kali
KEGIATAN PEMBERIAN PMT STUNTING TAHAP SATU (1 ) DESA TEKO TAHUN 2024
date_range 22 Juli 2024 favorite 152 Kali
Musyawarah Desa (MUSDES) Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2025
date_range 31 Juli 2024 favorite 170 Kali
Laporan Penduduk Bulan Januari 2020
date_range 31 Januari 2020 favorite 412 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III untuk Bulan Juli-Agustus-September 2023
date_range 12 September 2023 favorite 728 Kali
Selamat HUT RI ke-76, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh
date_range 17 Agustus 2021 favorite 423 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV untuk Bulan Okt-Nov-Des 2021
date_range 17 Desember 2021 favorite 471 Kali